| 辅助设计 <- 行业软件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件名称 | 整理日期 | 软件评价 | 人气值 | |||
| 2006-5-22 12:43:04 | ★★★ | 709 | ||||
| ·可以读取AutoCAD的.dwg格式,并打印。... 【软件类别:辅助设计】【运行环境:Win9x/NT/2000/XP/】【授权方式:免费版】 | ||||||
| 2006-5-22 12:38:58 | ★★★ | 1533 | ||||
| ·AutoCAD2002,工程辅助设计,另有2004版。... 【软件类别:辅助设计】【运行环境:Win9x/NT/2000/XP/】【授权方式:免费版】 | ||||||
| 2006-4-28 19:28:40 | ★★★ | 289 | ||||
| ·CorelDRAW12,手工画图。
另附9.0版。... 【软件类别:辅助设计】【运行环境:Win9x/NT/2000/XP/】【授权方式:免费版】 | ||||||
| ||||||
【发表评论】【打印 高级】【关闭窗口】 | ||||||
